买手机的时侯,我们会选自已喜欢的款式~需要的功能~合理的价格之余~~还有很多人是关注手机辐射的~~,在科技发达的年代~大家都关注着贴身物给我们的健康隐患~手机辐射也就是比吸收率~,辐射率大小的是SAR值~,都会以W/KG(瓦/公斤)来计算,一般买手机时,说明书的重要安全SAR值那一项是有记录的~,大索爱和三星的多数没有,只给你一个网站去查~,却往往查到的只是手机本身的功能,以下为大家提供常有的几款机型对比一下,给大家购机时多了心理准备~看看你们的手即机辐射是几多?
| 手机SAR值一览表 | |||||
| 品牌 | 型号 | SAR值W/KG | 型号 | SAR值W/KG | |
| 诺基亚 | 5310 | 1.07 | 6500C | 0.85 | |
| 5610 | 1.14 | 6500S | 1.1 | ||
| 5700 | 1.11 | 8600L | 0.785 | ||
| 6110 | 1.04---1.16 | 7310 | 0.96 | ||
| 6120 | 1.18---1.19 | 8800 | 0.36 | ||
| 6220 | 1.08 | E65 | 0.488---0.74 | ||
| 6233 | 0.8 | N70 | 0.93---1.56 | ||
| 6267 | 0.281---0.31 | N73 | 1.12 | ||
| 6280 | 0.8 | N76 | 0.933 | ||
| 6288 | 0.8 | N81 | 1.15 | ||
| 6290 | 0.47 | N82 | 0.556 | ||
| N95 | 0.47 | ||||
| 索爱 | K550 | 1.25 | W580 | 0.97 | |
| K610 | 1 | W660 | 1.27 | ||
| K770 | 1.25 | W810 | 0.56 | ||
| K800 | 0.38 | W830 | 0.41 | ||
| K810 | 1.04 | W880 | 0.38 | ||
| K850 | 1.14 | W890 | 1.38 | ||
| Z610 | 1.32 | W910 | 0.9 | ||
| Z750 | 0.82 | S500 | 0.77 | ||
| Z770 | 0.44 | T650 | 1.57 | ||
| 三星 | F308 | 0.547 | U608 | 0.409 | |
| F338 | 0.792 | U708 | 0.916 | ||
| I458 | 0.331 | G800 | 0.183 | ||
| G608 | 0.2 | E958 | 0.916 | ||
| LG | KF600 | 0.539 | KS10 | 0.879 | |
| KG70 | 0.507 | KE500 | 0.568 | ||
| MOTO | E6 | 0.71 | Z6 | 0.82 | |
| E8 | 0.89 | V8 | 0.59 | ||
| A810 | 1.21 | V9 | 0.62---0.65 | ||
| K3 | 0.45 | U9 | 1.02 | ||
| 其它智能机 | glofiish M800 | 0.656 | GSmart MS800 | 0.198 | |
| HTC Touch Cruise | 0.888 | ASUS M530w | 0.413 | ||
| HTC P3300 | 0.948 | ASUS P527 | 0.351 | ||
| HTC S730 | 0.738 | ASUS P750 | 0.581 | ||
| GSmart i350 | 0.256 | glofiish X800 | 0.734 | ||
| Motorola Q9h | 0.74 | Toshiba G500 | 0.341 | ||
| SonyEricsson P1i | 0.56 | Mio A501 | 0.181 | ||
| GSmart t600 | 0.486 | BenQ E72 | 0.509 | ||


